Carregando a página inicial…
Defensor, #45
Manchester City
Titular (reserva)
6 (1)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
18
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Champions League | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 English FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 FIFA World Cup | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.