Carregando a página inicial…

Defensor, #44
Brighton & Hove Albion
Titular (reserva)
10 (0)
Gols
1
Assistências
0
Tackles
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-27 Conference League | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.