Carregando a página inicial…

Defensor, #34
Chelsea
Titular (reserva)
6 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
21
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-27 Carabao Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.