Carregando a página inicial…

Meio-campista, #14
Newcastle United
Titular (reserva)
3 (5)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
1
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.