Carregando a página inicial…

Atacante, #49
Newcastle United U21
Titular (reserva)
2 (0)
Gols
1
Assistências
1
Finalizações
2
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 EFL Trophy | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-27 English Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.