Carregando a página inicial…

Meio-campista, #14
Brighton & Hove Albion
Titular (reserva)
6 (1)
Gols
1
Assistências
1
Finalizações
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 German Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.