Carregando a página inicial…

Meio-campista, #24
Fulham
Titular (reserva)
10 (0)
Gols
2
Assistências
1
Finalizações
23
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 10 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 11 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.