Carregando a página inicial…

Defensor, #28
FC Famalicao
Titular (reserva)
9 (1)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
19
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Liga Portugal | 9 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.