Carregando a página inicial…

Goleiro, #32
Rio Ave
Titular (reserva)
3 (0)
Saves
9
Clean Sheet
0
Goals Against
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Liga Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.