Carregando a página inicial…

Goleiro, #31
Casa Pia
Titular (reserva)
5 (0)
Saves
11
Clean Sheet
0
Goals Against
11
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Liga Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.