Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
C.D. Nacional
Titular (reserva)
11 (0)
Saves
41
Clean Sheet
3
Goals Against
19
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Liga Portugal | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 19 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.