Carregando a página inicial…

Defensor, #16
Melbourne City FC
Titular (reserva)
4 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
8
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 A-League Men | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.