Carregando a página inicial…

Defensor, #33
Fulham
Titular (reserva)
9 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
19
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-27 Carabao Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2026 FIFA World Cup | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.