Carregando a página inicial…

Atacante, #9
Newcastle United
Titular (reserva)
8 (2)
Gols
1
Assistências
1
Finalizações
21
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English Premier League | 8 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 |
| 2026-27 Carabao Cup | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 7 | 6 |
| 2026 FIFA World Cup | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.