Carregando a página inicial…
Meio-campista, #20
Barcelona
Titular (reserva)
3 (6)
Gols
1
Assistências
3
Finalizações
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 2026-27 LALIGA | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.