Carregando a página inicial…

Defensor, #14
Colorado Springs Switchbacks FC
Titular (reserva)
1 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
3
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Concacaf Nations League | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 USL Championship | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 USL Cup | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.