Carregando a página inicial…
Atacante, #29
Pakhtakor
Titular (reserva)
3 (2)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
5
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 AFC Champions League Elite | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@Al-Quwa Al-Jawiya26 de out · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.