Carregando a página inicial…
Meio-campista, #4
Esteghlal FC
Titular (reserva)
5 (0)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
1
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 AFC Champions League Elite | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvsAl-Shamal03 de nov · 1-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@Shabab Al Ahli27 de out · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.