Carregando a página inicial…
Defensor, #23
Tottenham Hotspur
Titular (reserva)
4 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
6
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 2026-27 Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.