Carregando a página inicial…

Atacante, #9
Sunderland
Titular (reserva)
8 (0)
Gols
3
Assistências
0
Finalizações
17
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 8 | 13 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | 6 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026 FIFA World Cup | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.