Carregando a página inicial…
Meio-campista, #45
Pumas UNAM
Titular (reserva)
14 (1)
Gols
1
Assistências
1
Finalizações
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Liga BBVA MX | 14 | 23 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Concacaf Champions Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Leagues Cup | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.