Carregando a página inicial…

Meio-campista, #8
FC Astana
Titular (reserva)
1 (1)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DvsDinamo City16 de jul · 4-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.