Carregando a página inicial…

Defensor, #5
Leeds United
Titular (reserva)
10 (0)
Gols
0
Assistências
2
Tackles
7
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-27 English Premier League | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 2026-27 Carabao Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.