Carregando a página inicial…

Defensor, #23
Colorado Springs Switchbacks FC
Titular (reserva)
4 (0)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
5
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Concacaf Nations League | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 U.S. Open Cup | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 USL Championship | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 2026 USL Cup | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.