Carregando a página inicial…

Defensor, #44
Charlton Athletic
Titular (reserva)
7 (0)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 English League Championship | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2026 Amistosos internacionais | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026 FIFA World Cup | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.