Carregando a página inicial…

Defensor, #5
AZ Alkmaar
Titular (reserva)
11 (1)
Gols
2
Assistências
3
Tackles
30
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Europa League | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Dutch Eredivisie | 11 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 |
| 2026 Dutch Super Cup | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2026 FIFA World Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.