Carregando a página inicial…

Defensor, #4
Dinamo Moscow
Titular (reserva)
9 (3)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
23
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 Russian Premier League | 9 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.