Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Peñarol
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvsPort Talbot11 de set · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Porthmadog11 de abr · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@Caernarfon29 de mar · 1-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VvsNewtown21 de mar · 1-0 | Tit. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.