Carregando a página inicial…

Meio-campista
Cortuluá
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Barranquilla F.C.28 de set · 4-2 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.