Carregando a página inicial…

Meio-campista, #33
Nacional Asunción
Titular (reserva)
13 (3)
Gols
1
Assistências
4
Finalizações
12
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Primera División de Paraguay | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 7 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.