Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Deportivo Cuenca
Titular (reserva)
36 (0)
Saves
123
Clean Sheet
11
Goals Against
42
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 36 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 123 | 42 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.