Carregando a página inicial…

Defensor, #11
Atlético Venezuela
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@Caracas B FC05 de mai · 3-3 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| V@Policía de Lara26 de jan · 2-1 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.