Carregando a página inicial…

Goleiro, #21
Delfín
Titular (reserva)
30 (0)
Saves
83
Clean Sheet
7
Goals Against
32
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 LigaPro Ecuador | 30 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 32 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.