Carregando a página inicial…
Meio-campista, #5
Shillong Lajong FC
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvsDelhi FC05 de abr · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D@Inter Kashi24 de mar · 2-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Churchill Brothers07 de mar · 6-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| V@ | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@SC Bengaluru26 de fev · 2-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.