Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Atlético Grau
Titular (reserva)
16 (0)
Saves
68
Clean Sheet
5
Goals Against
23
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Liga1 de Perú | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 52 | 17 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.