Carregando a página inicial…

Meio-campista, #19
Deportivo Recoleta
Titular (reserva)
4 (2)
Gols
2
Assistências
0
Finalizações
9
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 Primera División de Paraguay | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.