Carregando a página inicial…

Defensor, #7
San Martin
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.