Carregando a página inicial…

Defensor, #3
Atlético Bucaramanga
Titular (reserva)
10 (4)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
7
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.