Carregando a página inicial…

Meio-campista
Deportivo Maipú
Titular (reserva)
33 (3)
Gols
7
Assistências
2
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Argentine Nacional B | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.