Carregando a página inicial…

Goleiro, #12
Deportivo Recoleta
Titular (reserva)
6 (0)
Saves
19
Clean Sheet
0
Goals Against
14
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 11 |
| 2026 Primera División de Paraguay | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.