Carregando a página inicial…

Meio-campista, #66
Libertad (Ecuador)
Titular (reserva)
3 (6)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
1
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 LigaPro Ecuador | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.