Carregando a página inicial…
23Posição
19º
no campeonato
Pontos
5
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
7
na F1 desde 2019
Corridas
149
Vitórias
0
Pódios
2
Voltas rápidas
1
Pontos
313
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 15 | 12 | 0 | Lapped |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 22 | W | 0 | Não largou |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 17 | 20 | 0 | Lapped |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 15 | 10 | 1 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 15 | 1:21.051 | 1:20.941 | – |
| Chinese Grand Prix | 18 | 1:34.772 | – | – |
| Japanese Grand Prix | 17 | 1:31.088 | – | – |
| Miami Grand Prix | 15 | 1:29.720 | 1:29.946 | – |
| Canadian Grand Prix | 18 | 1:14.851 | – | – |
| Monaco Grand Prix |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 18 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 11 | 8 | 4 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 18 | AB | 0 | Lapped |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 18 | 17 | 0 | Lapped |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 16 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 15 | 15 | 0 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 19 | 17 | 0 | Lapped |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 16 | 17 | 0 | Abandonou |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 20 | 17 | 0 | Lapped |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 16 | 15 | 0 | Lapped |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 12 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 18 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 16 | 18 | 0 | Abandonou |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 17 | 17 | 0 | Lapped |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 16 | 11 | 0 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 9 | 15 | 0 | Lapped |
|---|
| 11 |
| 1:14.321 |
| 1:13.787 |
| – |
| Barcelona Grand Prix | 18 | 1:17.424 | – | – |
|---|
| Austrian Grand Prix | 18 | 1:08.509 | – | – |
|---|
| British Grand Prix | 16 | 1:30.638 | 1:31.341 | – |
|---|
| Belgian Grand Prix | 17 | 1:47.120 | – | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 19 | 1:20.658 | – | – |
|---|
| Dutch Grand Prix | 16 | 1:13.552 | 1:13.182 | – |
|---|
| Italian Grand Prix | 18 | 1:24.356 | – | – |
|---|
| Spanish Grand Prix | 16 | 1:35.307 | 1:35.532 | – |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 13 | 1:45.031 | 1:45.001 | – |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 20 | 1:38.600 | – | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 18 | 1:34.289 | – | – |
|---|
| United States Grand Prix | 20 | 1:36.967 | – | – |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 16 | 1:18.630 | – |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 10 | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
|---|