Carregando a página inicial…
14Posição
17º
no campeonato
Pontos
7
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
23
na F1 desde 2001
Corridas
448
Vitórias
32
Pódios
106
Voltas rápidas
25
Pontos
2.387
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 17 | AB | 0 | Abandonou |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 18 | AB | 0 | Abandonou |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 21 | 18 | 0 | Lapped |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 17 | 15 | 0 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 17 | 1:21.969 | – | – |
| Chinese Grand Prix | 19 | 1:35.203 | – | – |
| Japanese Grand Prix | 21 | 1:32.646 | – | – |
| Miami Grand Prix | 17 | 1:31.098 | – | – |
| Canadian Grand Prix | 19 | 1:15.196 | – | – |
| Monaco Grand Prix |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Lapped |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 19 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 21 | 10 | 1 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 22 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 21 | 18 | 0 | Lapped |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 21 | 18 | 0 | Lapped |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 22 | 19 | 0 | Lapped |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 16 | 14 | 0 | Lapped |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 18 | 9 | 2 | Lapped |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 21 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 17 | 17 | 0 | Lapped |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 21 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 12 | 8 | 4 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 20 | 16 | 0 | Lapped |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 12 | 16 | 0 | Lapped |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 17 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 8 | 12 | 0 | Lapped |
|---|
| 21 |
| 1:15.349 |
| – |
| – |
| Barcelona Grand Prix | 22 | 1:18.815 | – | – |
|---|
| Austrian Grand Prix | 21 | 1:09.942 | – | – |
|---|
| British Grand Prix | 22 | 1:33.025 | – | – |
|---|
| Belgian Grand Prix | 21 | 1:50.002 | – | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 16 | 1:20.126 | 1:19.808 | – |
|---|
| Dutch Grand Prix | 18 | 1:13.650 | – | – |
|---|
| Italian Grand Prix | 21 | 1:25.150 | – | – |
|---|
| Spanish Grand Prix | 18 | 1:35.388 | – | – |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 19 | 1:46.593 | – | – |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 12 | 1:37.721 | 1:37.220 | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 17 | 1:34.223 | – | – |
|---|
| United States Grand Prix | 15 | 1:36.240 | 1:35.818 | – |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 17 | 1:18.908 | – | – |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 9 | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
|---|