Carregando a página inicial…
12Posição
1º
no campeonato
Pontos
390
na classificação
Vitórias
9
na temporada
Pódios
16
top 3 nas corridas
Poles
7
primeiro na classificação
Voltas rápidas
8
na temporada
Temporadas
3
na F1 desde 2024
Corridas
44
Vitórias
9
Pódios
19
Voltas rápidas
11
Pontos
494
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 2 | 2 | 18 | Classificado |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 1 | 1VR | 25 | Classificado |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 1 | 1VR | 25 | Classificado |
| Miami Grand Prix |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 2 | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| Chinese Grand Prix | 1 | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| Miami Grand Prix | 1 | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| 1 |
| 1 |
| 25 |
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 2 | 1VR | 25 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 1 | 1VR | 25 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 3 | 16 | 0 | Abandonou |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 4 | 3VR | 15 | Classificado |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 1 | 15VR | 0 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 1 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 7 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 3 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 19 | 1VR | 25 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 2 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 16 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 3 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 4 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 1 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 4 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 2 | 5VR | 10 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 1 |
| 1:13.599 |
| 1:12.704 |
| 1:12.051 |
| Barcelona Grand Prix | 3 | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 4 | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
|---|
| British Grand Prix | 1 | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 1 | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 4 | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 3 | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
|---|
| Italian Grand Prix | 7 | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 2 | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 16 | 1:45.504 | – |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 4 | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 4 | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
|---|
| United States Grand Prix | 1 | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 5 | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 3 | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
|---|