Carregando a página inicial…
41Posição
11º
no campeonato
Pontos
38
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
2
na F1 desde 2025
Corridas
20
Vitórias
0
Pódios
0
Voltas rápidas
0
Pontos
37
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 9 | 8 | 4 | Lapped |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 15 | 12 | 0 | Lapped |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 10 | 14 | 0 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 16 | 14 | 0 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 9 | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| Chinese Grand Prix | 15 | 1:33.906 | 1:33.784 | – |
| Japanese Grand Prix | 10 | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| Miami Grand Prix | 16 | 1:30.133 | – | |
| Canadian Grand Prix | 9 | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Lapped |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 9 | W | 0 | Não largou |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 15 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 11 | 9 | 2 | Lapped |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 10 | 10 | 1 | Lapped |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 9 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 7 | 9 | 2 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 9 | 10 | 1 | Lapped |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 10 | 12 | 0 | Lapped |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 9 | 8 | 4 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 10 | 9 | 2 | Lapped |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 15 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 22 | 10 | 1 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 9 | 15 | 0 | Lapped |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 14 | 12 | 0 | Lapped |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 8 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 18 | 11 | 0 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 15 |
| 1:14.685 |
| 1:14.248 |
| – |
| Barcelona Grand Prix | 11 | 1:16.425 | 1:15.840 | – |
|---|
| Austrian Grand Prix | 10 | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
|---|
| British Grand Prix | 9 | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 8 | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 9 | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 10 | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
|---|
| Italian Grand Prix | 10 | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 10 | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 15 | 1:45.381 | 1:45.106 | – |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 16 | 1:37.883 | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 10 | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
|---|
| United States Grand Prix | 9 | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 8 | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 14 | 1:32.306 | 1:31.687 | – |
|---|