Carregando a página inicial…
43Posição
12º
no campeonato
Pontos
27
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
3
na F1 desde 2024
Corridas
47
Vitórias
0
Pódios
0
Voltas rápidas
0
Pontos
32
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 16 | 14 | 0 | Lapped |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 12 | 10 | 1 | Lapped |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 15 | 16 | 0 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 8 | 7 | 6 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 16 | 1:21.200 | 1:21.270 | – |
| Chinese Grand Prix | 12 | 1:33.634 | 1:33.357 | – |
| Japanese Grand Prix | 15 | 1:30.931 | 1:30.627 | – |
| Miami Grand Prix | 8 | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| Canadian Grand Prix | 10 | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 10 | 6 | 8 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 14 | 14 | 0 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 13 | 10 | 1 | Lapped |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 16 | 15 | 0 | Lapped |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 19 | 9 | 2 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 11 | 10 | 1 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 13 | 15 | 0 | Lapped |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 14 | 14 | 0 | Lapped |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 7 | 9 | 2 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 9 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 9 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 21 | 13 | 0 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 15 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 20 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 11 | 15 | 0 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 13 | 13 | 0 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 14 |
| 1:14.573 |
| 1:13.995 |
| – |
| Barcelona Grand Prix | 13 | 1:16.590 | 1:16.191 | – |
|---|
| Austrian Grand Prix | 16 | 1:07.894 | 1:08.171 | – |
|---|
| British Grand Prix | 19 | 1:31.321 | – | – |
|---|
| Belgian Grand Prix | 13 | 1:46.795 | 1:46.392 | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 13 | 1:19.771 | 1:19.027 | – |
|---|
| Dutch Grand Prix | 14 | 1:13.322 | 1:12.800 | – |
|---|
| Italian Grand Prix | 8 | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 9 | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 10 | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 15 | 1:37.179 | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 16 | 1:33.261 | 1:33.787 | – |
|---|
| United States Grand Prix | 14 | 1:35.898 | 1:35.722 | – |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 11 | 1:18.517 | 1:17.640 | – |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 17 | 1:33.327 | – | – |
|---|