Carregando a página inicial…
10Posição
10º
no campeonato
Pontos
42
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
1
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
10
na F1 desde 2017
Corridas
198
Vitórias
1
Pódios
5
Voltas rápidas
3
Pontos
486
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 14 | 10 | 1 | Lapped |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 7 | 6 | 8 | Classificado |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 7 | 7 | 6 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 9 | AB | 0 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 14 | 1:21.138 | 1:20.501 | – |
| Chinese Grand Prix | 7 | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| Japanese Grand Prix | 7 | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| Miami Grand Prix | 9 | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| Canadian Grand Prix | 14 | 1:14.698 | 1:14.187 | – |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Abandonou |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 14 | 8 | 4 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 9 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 14 | 7 | 6 | Lapped |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 11 | 13 | 0 | Lapped |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 15 | 10 | 1 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 10 | 11 | 0 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 12 | 12 | 0 | Lapped |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 11 | 10 | 1 | Lapped |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 1 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 14 | 12 | 0 | Lapped |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 7 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 9 | 16 | 0 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 7 | 11 | 0 | Lapped |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 10 | 10 | 1 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 9 | 17 | 0 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 15 | 14 | 0 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 9 |
| 1:14.469 |
| 1:13.762 |
| 1:13.226 |
| Barcelona Grand Prix | 14 | 1:16.599 | 1:16.261 | – |
|---|
| Austrian Grand Prix | 11 | 1:08.038 | 1:07.223 | – |
|---|
| British Grand Prix | 12 | 1:30.345 | 1:30.063 | – |
|---|
| Belgian Grand Prix | 12 | 1:46.679 | 1:46.331 | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 12 | 1:19.741 | 1:18.844 | – |
|---|
| Dutch Grand Prix | 11 | 1:13.115 | 1:12.616 | – |
|---|
| Italian Grand Prix | 1 | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 14 | 1:34.246 | 1:33.753 | – |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 7 | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 9 | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 8 | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
|---|
| United States Grand Prix | 11 | 1:35.969 | 1:35.080 | – |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 9 | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 18 | 1:33.449 | – | – |
|---|