Carregando a página inicial…
6Posição
8º
no campeonato
Pontos
122
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
3
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
2
na F1 desde 2025
Corridas
41
Vitórias
0
Pódios
4
Voltas rápidas
0
Pontos
172
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 3 | AB | 0 | Abandonou |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 9 | 8 | 4 | Classificado |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 8 | 12 | 0 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 22 | AB | 0 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 3 | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| Chinese Grand Prix | 9 | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| Japanese Grand Prix | 8 | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| Miami Grand Prix | 22 | |||
| Canadian Grand Prix | 7 | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Abandonou |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 7 | 5 | 10 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 5 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 6 | 6 | 8 | Lapped |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 8 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 5 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 21 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 8 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 4 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 8 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 22 | 10 | 1 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 3 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 7 | 9 | 2 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 5 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 5 |
| 1:14.408 |
| 1:12.722 |
| 1:12.434 |
| Barcelona Grand Prix | 6 | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 8 | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
|---|
| British Grand Prix | 5 | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 10 | 1:46.062 | 1:45.823 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 8 | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 4 | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 3 | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 22 | – | – |
|---|
| United States Grand Prix | 3 | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 7 | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 7 | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
|---|