Carregando a página inicial…
44Posição
4º
no campeonato
Pontos
261
na classificação
Vitórias
1
na temporada
Pódios
7
top 3 nas corridas
Poles
1
primeiro na classificação
Voltas rápidas
2
na temporada
Temporadas
20
na F1 desde 2007
Corridas
400
Vitórias
106
Pódios
209
Voltas rápidas
70
Pontos
5.189,5
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 7 | 4 | 12 | Classificado |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 3 | 3 | 15 | Classificado |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 6 | 6 | 8 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 6 | 6 | 8 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 7 | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| Chinese Grand Prix | 3 | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| Japanese Grand Prix | 6 | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| Miami Grand Prix | 6 | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 5 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 3 | 2 | 18 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 2 | 1VR | 25 | Classificado |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 3 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 3 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 5 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 5 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 5 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 4 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 4 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 6 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 2 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 3 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 5 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 1 | 2VR | 18 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 20 | 9 | 2 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 3 |
| 1:13.777 |
| 1:12.934 |
| 1:12.279 |
| Barcelona Grand Prix | 2 | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 3 | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
|---|
| British Grand Prix | 3 | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 6 | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 2 | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 5 | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
|---|
| Italian Grand Prix | 5 | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 4 | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 6 | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 2 | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 3 | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
|---|
| United States Grand Prix | 5 | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 1 | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 11 | 1:31.666 | 1:30.001 | – |
|---|