Carregando a página inicial…
27Posição
15º
no campeonato
Pontos
14
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
15
na F1 desde 2010
Corridas
274
Vitórias
0
Pódios
1
Voltas rápidas
2
Pontos
626
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 11 | W | 0 | Não largou |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 11 | 11 | 0 | Lapped |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 13 | 11 | 0 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 10 | AB | 0 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 11 | 1:21.024 | 1:20.303 | – |
| Chinese Grand Prix | 11 | 1:34.116 | 1:33.354 | – |
| Japanese Grand Prix | 13 | 1:30.358 | 1:30.387 | – |
| Miami Grand Prix | 10 | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| Canadian Grand Prix | 11 | 1:14.562 | 1:13.886 | – |
| Monaco Grand Prix |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Abandonou |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 11 | 12 | 0 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 13 | 13 | 0 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 9 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 14 | 12 | 0 | Lapped |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 12 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 12 | 13 | 0 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 10 | 9 | 2 | Lapped |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 13 | 8 | 4 | Lapped |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 12 | 12 | 0 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 11 | 10 | 1 | Lapped |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 18 | 11 | 0 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 15 | 11 | 0 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 10 | 8 | 4 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 11 | 11 | 0 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 10 | 14 | 0 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 4 | 10 | 1 | Lapped |
|---|
| 13 |
| 1:13.923 |
| 1:13.902 |
| – |
| Barcelona Grand Prix | 9 | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 14 | 1:08.066 | 1:07.611 | – |
|---|
| British Grand Prix | 13 | 1:29.539 | 1:30.076 | – |
|---|
| Belgian Grand Prix | 14 | 1:46.893 | 1:46.671 | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 10 | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 13 | 1:13.188 | 1:12.797 | – |
|---|
| Italian Grand Prix | 13 | 1:23.440 | 1:22.779 | – |
|---|
| Spanish Grand Prix | 11 | 1:34.417 | 1:33.223 | – |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 18 | 1:45.920 | – | – |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 17 | 1:37.970 | – | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 11 | 1:33.147 | 1:32.784 | – |
|---|
| United States Grand Prix | 12 | 1:35.704 | 1:35.158 | – |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 10 | 1:17.868 | 1:17.306 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 6 | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
|---|